You’re missing 357 higher-rarity predictions
You’re seeing Common & Bronze only — the two lowest rarities in the game. Silver, Gold, Diamond and Red Diamond are Pro, plus real-time scoring, a live-market Value Gap, drill-down insights and signal history.
![]() Andrés Chaparro WAS | 1B | Bronze66 | 82HotVery low confidence | — | 69+3 | Low | Upgrade | Pro | -20%35post-upgrade · Aug 14 | Pro | 81% | |||
![]() Daniel Duarte NYM | RP | 61 | 81HotVery low confidence | — | 64+3 | Low | Upgrade | Pro | -79%18post-upgrade · Aug 14 | Pro | 81% | |||
![]() AJ Blubaugh HOU | RP | Bronze72 | 72LikelyVery low confidence | — | 74+2 | Low | Upgrade | Pro | +3%34post-upgrade · Aug 14 | Pro | 73% | |||
![]() Bryan Hudson CWS | RP | Bronze66 | 68LikelyVery low confidence | — | 68+2 | Low | Upgrade | Pro | -48%33post-upgrade · Aug 14 | Pro | 73% | |||
![]() Pedro Ramirez CHC | 2B | 63 | 67LikelyVery low confidence | Common→Bronze | 65+2 | Low | Upgrade | Pro | +264%51post-upgrade · Aug 14 | Pro | 73% | |||
![]() Cooper Pratt MIL | SS | 61 | 62LikelyVery low confidence | — | 62+1 | Low | Upgrade | Pro | +36%15post-upgrade · Aug 14 | Pro | 68% | |||
![]() Esmerlyn Valdez PIT | RF | Bronze65 | 61LikelyVery low confidence | — | 66+1 | Low | Upgrade | Pro | -47%33post-upgrade · Aug 14 | Pro | 68% | |||
![]() Mason Englert TB | RP | Bronze68 | 58WatchVery low confidence | — | 69+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Tyler Zuber MIA | RP | Bronze68 | 58WatchVery low confidence | — | 69+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Alec Gamboa BOS | RP | 59 | 58WatchVery low confidence | — | 60+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Luis Campusano SD | C | Bronze67 | 57WatchVery low confidence | — | 68+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Taylor Trammell HOU | LF | 63 | 57WatchVery low confidence | — | 64+1 | 23 | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Raymond Burgos BOS | RP | 63 | 57WatchVery low confidence | — | 64+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Ryan Rolison CHC | RP | 64 | 56WatchVery low confidence | Common→Bronze | 65+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() José Siri LAA | CF | Bronze72 | 55WatchVery low confidence | — | 73+1 | 38 | Mixed | Pro | — | — | — | |||
![]() Spencer Jones NYY | CF | Bronze71 | 55WatchVery low confidence | — | 72+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Donovan Walton OAK | SS | 63 | 55WatchVery low confidence | — | 64+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Chase Petty CIN | RP | 62 | 55WatchVery low confidence | — | 63+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Joc Pederson TEX | DH | Bronze72 | 54WatchVery low confidence | — | 73+1 | 22 | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Jared Triolo PIT | 3B | Bronze70 | 54WatchVery low confidence | — | 71+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Keegan Thompson FA | RP | Bronze68 | 54WatchVery low confidence | — | 69+1 | 28 | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Endy Rodríguez PIT | C | Bronze65 | 54WatchVery low confidence | — | 66+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Yaramil Hiraldo BAL | RP | 64 | 54WatchVery low confidence | Common→Bronze | 65+1 | 22 | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Colton Cowser BAL | RF | Bronze72 | 52WatchVery low confidence | — | 73+1 | 33 | Mixed | Pro | — | — | — | |||
![]() Grant Anderson MIL | RP | Bronze71 | 52WatchVery low confidence | — | 72+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Austin Wells NYY | C | Bronze68 | 52WatchVery low confidence | — | 69+1 | 23 | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Esteury Ruiz MIA | CF | Bronze68 | 52WatchVery low confidence | — | 69+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Jake Bennett BOS | SP | Bronze69 | 52WatchVery low confidence | — | 70+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Samy Natera Jr. LAA | RP | Bronze67 | 52WatchVery low confidence | — | 68+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Chris Roycroft TB | RP | 61 | 52WatchVery low confidence | — | 62+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Eddy Yean WAS | RP | 57 | 52WatchVery low confidence | — | 58+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Julian Garcia CIN | RP | 57 | 52WatchVery low confidence | — | 58+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Tyler O'Neill BAL | LF | Bronze72 | 51WatchVery low confidence | — | 73+1 | 30 | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Casey Legumina TB | RP | Bronze68 | 51WatchVery low confidence | — | 69+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Tom Cosgrove WAS | RP | Bronze65 | 51WatchVery low confidence | — | 66+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Ryan Waldschmidt ARI | CF | Bronze65 | 51WatchVery low confidence | — | 66+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Riley Cornelio WAS | RP | 51 | 51WatchVery low confidence | — | 52+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Salvador Perez KC | C | Bronze71 | 50WatchVery low confidence | — | 72+1 | 30 | Mixed | Pro | — | — | — | |||
![]() Zach Agnos COL | RP | 59 | 50WatchVery low confidence | — | 60+1 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Joey Ortiz MIL | 3B | Bronze74 | 49WatchVery low confidence | — | 74 | 30 | Mixed | Pro | — | — | — | |||
![]() Pierce Johnson CIN | RP | Bronze72 | 49WatchVery low confidence | — | 72 | 20 | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Victor Mesa Jr. TB | RF | Bronze67 | 49WatchVery low confidence | — | 67 | 29 | Mixed | Pro | — | — | — | |||
![]() Henry Davis PIT | C | Bronze65 | 49WatchVery low confidence | — | 65 | 32 | Mixed | Pro | — | — | — | |||
![]() Travis Adams MIN | RP | 61 | 49WatchVery low confidence | — | 61 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Daniel Lynch IV KC | RP | Bronze74 | 48WatchVery low confidence | — | 74 | 25 | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Cole Carrigg COL | CF | Bronze70 | 48WatchVery low confidence | — | 70 | 31 | Mixed | Pro | — | — | — | |||
![]() Logan Henderson MIL | SP | Bronze72 | 48WatchVery low confidence | — | 72 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Victor Vodnik MIA | RP | 62 | 48WatchVery low confidence | — | 62 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Alimber Santa HOU | CP | 59 | 48WatchVery low confidence | — | 59 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — | |||
![]() Drew Cavanaugh SF | C | 58 | 48WatchVery low confidence | — | 58 | Low | Upgrade | Pro | — | — | — |
357 Silver, Gold & Diamond predictions
These 50 Common & Bronze rows show every prediction column, unlocked — sign in free to search and filter every Common & Bronze card, not just the ones on this page, and to unlock Buy Now and Est. Profit on them. Pro adds every rarity above them.
Sign in free